COMPETICIONES
CALENDARIO 2007-2008
| NOVIEMBRE | ||
| 04 | 1º Campo a Través Circuito Provincial | TORREMOLINOS |
| 11 | CRITERIUM NACIONAL DE MARCHA | GUADIX (GRANADA) |
| 11 | XI SUBIDA PUERTO EL VIENTO | RONDA (MALAGA) |
| 10 | 1º Encuentro Circuito Provincial de Atletismo Popular | VELEZ-MALAGA |
| 11 | XI Subida Pedestre Puerto del Viento | RONDA |
| 17 | Carrera de Montaña Alpino Jarapalos | ALHAURIN TORRE |
| 17 | 2º Encuentro Circuito Provincial de Atletismo Popular | NERJA |
| 18 | CROSS DEL ACEITE ( TORREDONJIMENO) | JAEN |
| 25 | 2º Campo a Través Circuito Provincial | ALGARROBO |
| DICIEMBRE | ||
| 01 | 1º CONTROL INVIERNO D.M.A. (INFANTIL Y CADETE) | UNIVERSIDAD MALAGA |
| 02 | 3º Campo a Través Circuito Provincial | ARCHIDONA |
| 09 | CTO. EUROPA CAMPO A TRAVES | TORO (ZAMORA) |
| 15 |
Campo a Través Juegos Deportivos Municipales Ampo a |
MALAGA |
| 15 | CTO. DE ANDALUCIA DE CLUBES INFANTIL Y CADETE | MALAGA |
| 16 | 4º Campo a Través Circuito Provincial | ALORA |
| 22 | Milla Urbana de Navidad "Villa de Nerja" | NERJA |
| 27 | Criterium de Navidad Club Nerja Atletismo | NERJA |
| 30 | IV SAN SILVESTRE DE LA SALUD | MALAGA |
| ENERO | ||
| 12 | 2º CONTROL INVIERNO D.M.A. (INDIV. Y COMBINADAS) | CARRANQUE |
| 13 | 5º Campo a Través Circuito Provincial (Clasific. Itálica) | COIN |
| 13 | CTO. ANDALUCIA MEDIA MARATON | AYAMONTE(HUELVA) |
| 19 | 3º CONTROL INVIERNO D.M.A. | CARRANQUE |
| 19 | 1º CONTROL VELOCIDAD Y SALTOS MODULO CUBIERTO | C.A.R GRANADA |
| 20 | XXV CROSS INTERNACIONAL DE ITALICA (SANTIPONCE) | SEVILLA |
| 26 | 4º CONTROL INVIERNO D.M.A. | CARRANQUE |
| 26 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MARCHA EN RUTA | PUNTA UMBRIA (HU) |
| 26 | CTO. ANDALUCIA SUB’23 DE INVIERNO | A DESIGNAR |
| 26 | COPA S.M. EL REY/REINA DE CLUBES PISTA CUBIERTA | VALENCIA |
| 27 | 6º Campo a Través Circuito Provincial (Cto. Provincial) | SAN PEDRO ALCAN. |
| FEBRERO | ||
| 02 | COPA DE CLUBES JUNIOR DE PISTA CUBIERTA | VALENCIA |
| 02 | REUNION CIUDAD DE ZARAGOZA PISTA CUBIERTA | ZARAGOZA |
| 02 | 1ª Jornada Individual Juegos Deportivos Municipales | MALAGA |
| 02 | 5º CONTROL INVIERNO D.M.A. (JUVENIL EN ADELANTE) | CARRANQUE |
| 02 (1) | CTO. ANDALUCIA INFANTIL/CADETE PISTA CUBIERTA | SEVILLA |
| 03 | 7º Campo a Través Circuito Provincial | ALFARNATE |
| 03 (2) | CTO. ANDALUCIA VETERANOS PISTA CUBIERTA | SEVILLA |
| 03 | XX MEDIA MARATON INTERNACIONAL TORREMOLINOS | TORREMOLINOS |
| 03 | COPA EUROPA CLUBES CAMPO A TRAVES | ALBUFEIRA (PORT) |
| 09 | 1ª Jornada Equipos Juegos Deportivos Municipales | MALAGA |
| 09 | REUNION INTERNACIONAL CIUDAD DE VALENCIA | VALENCIA |
| 09/10 | CTO. ESPAÑA JUNIOR PISTA CUBIERTA | SAN SEBASTIAN |
| 09 (3) | CAMPEONATO ANDALUCIA JUVENIL PISTA CUBIERTA | SEVILLA |
| 09/10 | CTO.ANDALUCIA PRUEBAS COMBINADAS P.CUBIERTA (CADETE/JUNIOR/ABS) | SEVILLA |
| 10 | CAMPEONATO ANDALUCIA ABSOLUTO P. CUBIERTA | SEVILLA |
| 10 | 8º Campo a Través Circuito Provincial | RONDA |
| 10 | CTO. ESPAÑA VETERANOS CAMPO A TRAVES CLUBES | A DESIGNAR |
| 16 | 2ª Jornada Individual Juegos Deportivos Municipales | MALAGA |
| 16 | 2º CONTROL VELOCIDAD Y SALTOS MODULO CUBIERTO | C.A.R GRANADA |
| 16 | COPA DE EUROPA DE PISTA CUBIERTA | MOSCU (RUSIA) |
| 16/17 | CTO. DE ANDALUCIA DE CAMPO A TRAVES | GUARROMAN (JAEN) |
| 16/17 | CTO. DE ESPAÑA PROMESA DE PISTA CUBIERTA | ZARAGOZA |
| 16/17 | CTO. ESPAÑA VETERANOS DE PISTA CUBIERTA | OVIEDO |
| 17 | CTO. DE ESPAÑA DE MARATON | VALENCIA |
| 17 | CTO. DE ESPAÑA DE MARCHA EN RUTA | CASTRO URDIALES |
| 23/24 | CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO DE PISTA CUBIERTA | VALENCIA |
| 23 | ||
| MARZO | ||
| 01 | 3º Encuentro Circuito Provincial de Atletismo Popular | CUEVAS S. MARCOS |
| 01 | CTO. ANDALUCIA LANZAMIENTOS DE INVIERNO | A DESIGNAR |
| 02 | CTO. ESPAÑA DE CLUBES DE CAMPO A TRAVES | MADRID |
| 07/09 | CTO. DEL MUNDO DE PISTA CUBIERTA | VALENCIA |
| 08 | 2ª Jornada Equipos Juegos Deportivos Municipales | MALAGA |
| 08 | 4º Encuentro Circuito Provincial de Atletismo Popular | BENALMADENA |
| 08/09 | CTO. ESPAÑA CAMPO A TRAVES CADETE Y JUVENIL | TORO (ZAMORA) |
| 09 | CAMPEONATO ESPAÑA 100 KM. | MADRID |
| 15 | 5º Encuentro Circuito Provincial de Atletismo Popular | MARBELLA |
| 15/16 | CTO. ESPAÑA JUVENIL PISTA CUBIERTA | SAN SEBASTIAN |
| 15/16 | CTO. ESPAÑA CADETE PISTA CUBIERTA | OVIEDO |
| 15/16 | COPA DE EUROPA DE LANZAMIENTOS | SPLIT (CROACIA) |
| 16 | CTO. ESPAÑA CAMPO A TRAVES | TARANCON(CUENCA) |
| 17/22 | CTO. DEL MUNDO VETERANOS DE PISTA CUBIERTA | CLERMONT F. (FRAN) |
| 29 | 3ª Jornada Individual Juegos Deportivos Municipales | MALAGA |
| 29 | 6º Encuentro Circuito Provincial de Atletismo Popular | MIJAS |
| 29 | GRAN PREMIO ANDALUZ DE 10000 M. Y 5000 M. | A DESIGNAR |
| 30 | XXXI MINIMARATON PEÑA EL BASTON | MALAGA |
| 30 | CTO. DEL MUNDO DE CAMPO A TRAVES | EDIMBURGO (GBR) |
| ABRIL | ||
| 05 | 3ª Jornada Equipos Juegos Deportivos Municipales | MALAGA |
| 06 | CTO. MUNDO UNIVERSITARIO DE CAMPO A TRAVES | MAUQUENCHY (FRA) |
| 06 | MEDIA MARATHON CIUDAD DE MALAGA | MALAGA |
| 12 | COPA DE EUROPA DE 10.000 | ESTAMBUL (TUR) |
| 12 | 1ª Final Individual Juegos Deportivos Municipales | MALAGA |
| 12 | CAMPEONATO ANDALUCIA P.COMBINADAS CLUBES | A DESIGNAR |
| 13 | XXXIX CARRERA PEDESTRE COIN | COIN (MALAGA) |
| 19 | CTO. ANDALUCIA CLUBES ABSOLUTOS Y RELEVOS | A DESIGNAR |
| 19 | 4ª Jornada Equipos Juegos Deportivos Municipales | MALAGA |
| 20 | CAMPEONATO ESPAÑA MEDIA MARATON VETERANOS | OVIEDO |
| 25 | FINAL ANDALUZA JUGANDO AL ATLETISMO | AYAMONTE(HUELVA) |
| 26 | 2ª Final Individual Juegos Deportivos Municipales | MALAGA |
| 26/27 | 1ª JORNADA CTOS. ESPAÑA DE CLUBES | VARIAS SEDES |
| MAYO | ||
| 01 | V Media Maratón " Fuegirola, un sol de ciudad" | FUENGIROLA |
| 10/11 | COPA DEL MUNDO DE MARCHA (CHEBOKSARY) | CHEBOKSARY (RUS) |
| 11 | CAMPEONATO ESPAÑA MARATON VETERANOS | VITORIA |
| 17/18 | 2ª JORNADA CTOS. ESPAÑA DE CLUBES | VARIAS SEDES |
| 24 | FINAL NACIONAL JUGANDO ATLETISMO | A DESIGNAR |
| 24 | ||
| 24/25 | COPA EUROPA DE CLUBES DE PISTA | VILA REAL S.A. (POR) |
| 31 | REUNION INTERNACIONAL GOBIERNO ARAGON | ZARAGOZA |
| 31/01-06 | CTO. ESPAÑA JUVENIL POR AUTONOMIAS | ANDUJAR (JAEN) |
| 31/01-06 | CTO. ESPAÑA FEDERACIONES PRUEBAS COMBINADAS | CARTAGENA (MUR) |
| 31/01-06 | CTO. ESPAÑA VETERANOS PRUEBAS COMBINADAS | CARTAGENA (MUR) |
| JUNIO | ||
| 07 | CTO. ANDALUCIA IINFANTIL Y IV ENCUENTRO ALEVIN | AYAMONTE(HUELVA) |
| 08 | CAMPEONATO ANDALUCIA VETERANOS | HERRERA (SEVILLA) |
| 07/08 | 3ª JORNADA CTOS. ESPAÑA DE CLUBES | VARIAS SEDES |
| 08 | CTO. ESPAÑA DE 10000 M.L. JUNIOR Y PROMESA | A DESIGNAR |
| 13/15 | CAMPEONATO IBEROAMERICANO | IQUIQUE (CHILE) |
| 14 | CAMPEONATO ANDALUCIA SUB’20 (CAD-JUV-JUN) | CORDOBA |
| 14/15 | CTO. ESPAÑA CADETE POR AUTONOMIAS | AGUILAR (MURCIA) |
| 14/15 | CTO.ANDALUCIA P. COMBINADAS (INFANTIL EN ADELANTE) | A DESIGNAR |
| 21 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA JUVENIL | A DESIGNAR |
| 21/22 | COPA DE EUROPA SUPER LIGA (HOMBRES) | ANNECY (FRANCIA) |
| 21/22 | COPA EUROPA PRIMERA DIVISION (MUJERES) | LEIRIA (PORTUGAL) |
| 21/22 | CTO. DE ESPAÑA JUNIOR | VITORIA |
| 21/22 | CTO. ANDALUCIA EQUIPOS INFANTIL Y CADETE | A DESIGNAR |
| 22 | 1º CONTROL VELOCIDAD Y SALTOS F.A.A. | C.A.R. GRANADA |
| 22 | CTO. ESPAÑA DE MONTAÑA | OLVEGA (SORIA) |
| 24 | GRAN PREMIO ANDALUCIA | JEREZ FRONTERA |
| 27/29 | CTO. DE ESPAÑA DE VETERANOS | GANDIA (VALENCIA) |
| 28 | CTO. DE ESPAÑA DE FEDERACIONES 1ª CATEGORIA | AVILES (ASTURIAS) |
| 28 | CTO. DE ESPAÑA DE FEDERACIONES 2ª CATEGORIA | PAMPLONA |
| 28/29 | COPA EUROPA DE PRUEBAS COMBINADAS MUJERES | MARIBOR (ESLOV) |
| 28/29 | COPA EUROPA SUPERLIGA P. COMBINADAS HOMBRES | HENGELO (NED) |
| JULIO | ||
| 02 | GRAN PREMIO DIPUTACION SALAMANCA | SALAMANCA |
| 05/06 | CTO. ESPAÑA JUVENIL | ALMERIA |
| 05 | MEETING MADRID 2008 | MADRID |
| 05 | CTO. ANDALUCIA SUB’23 (CAD-JUV-JUN-PRO) | A DESIGNAR |
| 05 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA CADETE | A DESIGNAR |
| 06 | 2º CONTROL VELOCIDAD Y SALTOS F.A.A. | C.A.R. GRANADA |
| 08/13 | CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR | BYDGOSZCA(POL) |
| 11/12 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA ABSOLUTO | CORDOBA |
| 12 | CAMPEONATO ESPAÑA VETERANOS DE CLUBES | A DESIGNAR |
| 12 | CTO. EUROPA CARRERA DE MONTAÑA | ZELL AM H. (GERM) |
| 12/13 | CTO. DE ESPAÑA PROMESA | MONZON (HUESCA) |
| 13 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 10.000 M. | A DESIGNAR |
| 19 | REUNION INTERNACIONAL CIUDAD DE BARCELONA | BARCELONA |
| 23/03-08 | CTO. EUROPA VETERANOS AIRE LIBRE | LJUBJANA (ESLOV) |
| 26/27 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO (IND. Y COMB) | STA.CRUZ TENERIFE |
| AGOSTO | ||
| 02 | IV COPA DE CLUBES | CASTELLON |
| 15/24 | JUEGOS OLIMPICOS | BEIJING (CHINA) |
| SEPTIEMBRE | ||
| 06/09 | CTO MONTAÑA DE VETERANOS | DOLNI MORAVA (CZE) |
| 13/14 | WORLD ATHLETICS FINAL | STUTTGART (GER) |
| 21 | CTO. ESPAÑA MEDIA MARATON | VALLADOLID |
| 20 | COPA DE EUROPA DE CLUBES JUNIOR | A DESIGNAR |
| 27 | I CTO. ESPAÑA 100 KM. DE VETERANOS | STA. CRUZ BEZANA |
| OCTUBRE | ||
| 04 | CTO. ESPAÑA CLUBES CADETE | A DESIGNAR |
| 05 | XXIV TROFEO MARCHA Y XXV CARRERA URBANA | NERJA (MALAGA) |
| 05 | CARRERA URBANA POR LA INTEGRACION –HUELIN- | MALAGA |
| 04/05 | CTO. ESPAÑA VETER. PENTATLON Y P.LANZAMIENTOS | A DESIGNAR |
| 11 | CTO. ESPAÑA DE CLUBES JUNIOR | A DESIGNAR |
| 12 | CTO. MUNDO RUTA | RIO JANEIRO (BRA) |
| 18/19 | CTO. DE ESPAÑA CADETE | LUGO |
EN CASO DE NO MONTARSE LA PISTA CUBIERTA EL CAMPEONATO DE ANDALUCIA INFANTIL Y CADETE DE INVIERNO (INDIVIDUAL) PASARIA A CELEBRARSE EL SABADO 23 DE FEBRERO EN LUGAR A DESIGNAR Y EL DE PRUEBAS COMBINADAS EL SABADO 09 DE FEBRERO.
EN CASO DE NO MONTARSE LA PISTA CUBIERTA EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VETERANOS PASARÍA A CELEBRARSE SABADO DIA 02 DE FEBRERO EN LUGAR A DESIGNAR.
EN CASO DE NO MONTARSE LA PISTA CUBIERTA EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA JUVENIL DE INVIERNO PASARIA A CELEBRARSE EL DOMINGO 24 DE FEBRERO EN LUGAR A DESIGNAR.
PENDIENTE DESIGNAR:
CTO. ANDALUCIA CLUBES JUNIOR
CTO. ANDALUCIA MONTAÑA